Вопрос: Госпитализация была
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
экстренная | 1 | 50.0% |
плановая. Срок ожидания 30 календарных дней и более | 0 | 0.0% |
плановая. Срок ожидания 29 календарных дней | 0 | 0.0% |
плановая. Срок ожидания 28 календарных дней | 0 | 0.0% |
плановая. Срок ожидания 15 календарных дней | 0 | 0.0% |
плановая. Срок ожидания менее 15 календарных дней | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Вы были госпитализированы в плановый срок?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 1 | 100.0% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Вы удовлетворены условиями пребывания в приемном отделении?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 0 | 0.0% |
нет. Отсутствие свободных мест ожидания | 0 | 0.0% |
нет. Состояние гардероба. | 0 | 0.0% |
нет. Состояние туалета. | 0 | 0.0% |
нет. Отсутствие питьевой воды. | 1 | 100.0% |
нет. Санитарные условия. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Сколько времени Вы ожидали в приемном отделении?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
120 мин и более | 0 | 0.0% |
от 75 мин до 120 мин | 0 | 0.0% |
от 60 мин до 75 мин | 0 | 0.0% |
от 45 мин до 60 мин | 0 | 0.0% |
от 30 мин до 45 мин | 0 | 0.0% |
менее 30 мин | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в приемном отделении (доброжелательность, вежливость)?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 1 | 100.0% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Вы были госпитализированы?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
за счет ОМС, бюджет | 1 | 100.0% |
за счет ДМС | 0 | 0.0% |
на платной основе | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
нет | 1 | 100.0% |
да. I группа | 0 | 0.0% |
да. II группа | 0 | 0.0% |
да. III группа | 0 | 0.0% |
да. Ребенок-инвалид. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 0 | 0.0% |
Нет. Отсутствие выделенного места стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 0 | 0.0% |
Нет. Отсутствие пандусов, поручней | 0 | 0.0% |
Нет. Отсутствие подъемных платформ (аппарелей) | 0 | 0.0% |
Нет. Отсутствие адаптированных лифтов | 0 | 0.0% |
Нет. Отсутствие сменных кресел-колясок | 0 | 0.0% |
Нет. Отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов, голосовых сигналов | 0 | 0.0% |
Нет. Отсутствие доступных санитарно-гигиенических помещений | 1 | 100.0% |
Нет. Отсутствие сопровождающих работников | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Перед госпитализацией Вы заходили на официальный сайт медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 0 | 0.0% |
нет | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 0 | 0.0% |
нет | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации(стенды, инфоматы и др.)?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 0 | 0.0% |
Нет | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 0 | 0.0% |
Нет | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: В каком режиме стационара Вы проходили лечение?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
дневного стационара | 0 | 0.0% |
круглосуточного пребывания | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы питанием во время пребывания в медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 0 | 0.0% |
нет | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Вы удовлетворены отношением персонала во время пребывания в отделении (доброжелательность, вежливость)?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 1 | 100.0% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные лекарственные средства за свой счет?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 0 | 0.0% |
нет | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Возникала ли у Вас во время пребывания в стационаре необходимость оплачивать назначенные диагностические исследования за свой счет?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
нет | 1 | 100.0% |
да. Для уточнения диагноза. | 0 | 0.0% |
да. С целью сокращения срока лечения | 0 | 0.0% |
да. Приобретение расходных материалов | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы компетентностью медицинских работников медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 1 | 100.0% |
нет. Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 0 | 0.0% |
нет. Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 | 0.0% |
нет. Вам не дали выписку | 0 | 0.0% |
не. Другое | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы условиями пребывания в медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 0 | 0.0% |
не удовлетворяют санитарные условия | 1 | 100.0% |
не удовлетворяет освещение, температурный режим | 0 | 0.0% |
медицинской организации требуется ремонт | 0 | 0.0% |
в медицинской организации старая мебель | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы оказанными услугами в этой медицинской организации
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 0 | 0.0% |
нет | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы действиями персонала медицинской организации по уходу?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 1 | 100.0% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
да | 1 | 100.0% |
нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
нет | 0 | 0.0% |
да. положительный | 1 | 100.0% |
да. отрицательный | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
17 августа 2023 года
Видеоинструкция по управлению полисом ОМС через Госуслуги