Вопрос: Вы обратились в медицинскую организацию?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| к врачу-терапевту участковому | 0 | 0% |
| к врачу-педиатру участковому | 0 | 0% |
| к врачу общей практики (семейному врачу) | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Вы удовлетворены обслуживанием (доброжелательность, вежливость)участкового терапевта(педиатра, врача общей практики?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы компетентностью участкового терапевта(педиатра, врача общей практики)?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Что именно Вас не удовлетворило?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 0 | 0% |
| Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 0 | 0% |
| Вам не дали выписку | 0 | 0% |
| Вам не дали рецепт | 0 | 0% |
| Другое | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Форма обращения
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| не прием | 0 | 0% |
| вызов на дом | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Время ожидания приема у врача, к которому Вы записались, с момента записи на прием?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| 24 часа и более | 0 | 0% |
| 12 часов | 0 | 0% |
| 8 часов | 0 | 0% |
| 6 часов | 0 | 0% |
| 3 часа | 0 | 0% |
| менее 1 часа | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: При первом обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались на прием к врачу (получили талон с указанием времени приема и ФИО врача)?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Вы записались на прием к врачу (вызвали врача на дом)?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| по телефону | 0 | 0% |
| с использованием сети Интернет | 0 | 0% |
| в регистратуре лично | 0 | 0% |
| лечащим врачом на приеме при посещении | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Врач Вас принял во время, установленное по записи?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в пемещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и др.)?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Перед обращением в медицинскую организацию Вы заходили на официальный сайт медицинской организации?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Вы удовлетворены условиями пребывания в медицинской организации?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Что не удовлетворяет?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| отсутствие свободных мест ожидания | 0 | 0% |
| состояние гардероба | 0 | 0% |
| состояние туалета | 0 | 0% |
| отсутствие питьевой воды | 0 | 0% |
| санитарные условия | 0 | 0% |
| отсутствие мест для детских колясок | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| I группа | 0 | 0% |
| II группа | 0 | 0% |
| III группа | 0 | 0% |
| ребенок-инвалид | 0 | 0% |
| нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| да | 0 | 0% |
| отсутствие выделенного места стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 0 | 0% |
| отсутствие пандусов, поручней | 0 | 0% |
| отсутствие подъемных платформ (аппарелей) | 0 | 0% |
| отсутствие адаптированных лифтов | 0 | 0% |
| отсутствие сменных кресел-колясок | 0 | 0% |
| отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов, голосовых сигналов | 0 | 0% |
| отсутствие информации шрифтом Брайля | 0 | 0% |
| отсутствие доступных санитарно-гигиенических помещений | 0 | 0% |
| отсутствие сопровождающих работников | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Вы ожидали проведения диагностического исследования (инструментального, лабораторного) с момента получения направления на диагностическое исследование?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| не назначалось | 0 | 0% |
| 14 календарных дней и более | 0 | 0% |
| 13 календарных дней | 0 | 0% |
| 12 календарных дней | 0 | 0% |
| 10 календарных дней | 0 | 0% |
| 7 календарных дней | 0 | 0% |
| менее 7 календарных дней | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Диагностическое исследование выполнено во время, установленное по записи?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Вы ожидали проведения диагностического исследования (компьютерная томография, магнито-резонансная томография, ангиография) с момента получения направления на диагностическое исследование?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| не назначалось | 0 | 0% |
| 30 календарных дней и более | 0 | 0% |
| 29 календарных дней | 0 | 0% |
| 28 календарных дней | 0 | 0% |
| 27 календарных дней | 0 | 0% |
| 15 календарных дней | 0 | 0% |
| менее 15 календарных дней | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Диагностическое исследование выполнено во время, установленное по записи?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Вы удовлетворены оказанными услугами в этой медицинской организации?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| Да | 0 | 0% |
| Нет | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Ваше обслуживание в медицинской организации?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| за счёт средств ОМС, бюджет | 0 | 0% |
| за счёт средств ДМС | 0 | 0% |
| на платной основе | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
Вопрос: Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях?
| Варианты ответов | Голоса | % |
|---|---|---|
| положительный | 0 | 0% |
| отрицательный | 0 | 0% |
| не оставлял | 0 | 0% |
| Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 0 | 0% |
17 августа 2023 года
Видеоинструкция по управлению полисом ОМС через Госуслуги
06 октября 2025 года
В России проходит информационная кампания по кибербезопасности: "Клади трубку".