Вопрос: Вы обратились в медицинскую организацию?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
к врачу-специалисту (лор, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, другие) | 1 | 50.0% |
другое (диспансеризация, профосмотр, справка, рецепт и т.д.) | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Вы удовлетворены обслуживанием (доброжелательность, вежливость) у врачей специалистов (лор, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, другие)?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 1 | 50.0% |
Нет | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы компетентностью врачей-специалистов (лор, хирург, невролог, офтальмолог, стоматолог, другие)?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 0 | 0.0% |
Вам не разъяснили информацию о состоянии здоровья | 0 | 0.0% |
Вам не дали рекомендации по диагностике, лечению и реабилитации | 1 | 50.0% |
Вам не дали выписку | 0 | 0.0% |
Вам не выписали рецепт | 0 | 0.0% |
Другое | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Срок ожидания приема у врача, к которому Вы записались, с момента записи на прием?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
14 календарных дней и более | 0 | 0.0% |
13 календарных дней | 0 | 0.0% |
12 календарных дней | 0 | 0.0% |
10 календарных дней | 0 | 0.0% |
7 календарных дней | 1 | 50.0% |
менее 7 календарных дней | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: При первом обращении в медицинскую организацию Вы сразу записались не прием к врачу (получили талонс указанием времени приемаи ФИО врача)?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да. Вы записались на прием к врачу (вызвали врача на дом)? | 0 | 0.0% |
Да. По телефону. | 0 | 0.0% |
Да. С использованием сети Интернет. | 0 | 0.0% |
Да. В регистратуре лично. | 2 | 100.0% |
Да. Лечащим врачом на приеме при посещении | 0 | 0.0% |
Нет. Не дозвонился. | 0 | 0.0% |
Нет. Не было талонов. | 0 | 0.0% |
Нет. Не было технической возможности записаться в электронном виде. | 0 | 0.0% |
Нет. Другое. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Врач Вас принял во время, установленное по записи?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да. | 2 | 100.0% |
Нет. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: При обращении в медицинскую организацию Вы обращались к информации, размещенной в помещениях медицинской организации (стенды, инфоматы и д.)?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Нет. | 1 | 50.0% |
Да. | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной в помещениях медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да. | 2 | 100.0% |
Нет. | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Перед обращением в медицинскую организацию Вы заходили на официальный сайт медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да. | 1 | 50.0% |
Нет. | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации о работе медицинской организации и порядке предоставления медицинских услуг, доступной на официальном сайте медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да. | 1 | 50.0% |
Нет. | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Вы удовлетворены условиями пребывания в медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да. | 1 | 50.0% |
Нет. | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Что не удовлетворяет?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Отсутствие свободных мест ожидания | 1 | 50.0% |
Состояние гардероба | 1 | 50.0% |
Состояние туалета | 0 | 0.0% |
Отсутствие питьевой воды | 0 | 0.0% |
Санитарные условия | 0 | 0.0% |
Отсутствие мест для детских колясок | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Имеете ли Вы установленную группу ограничения трудоспособности?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Нет | 2 | 100.0% |
I группу | 0 | 0.0% |
II группу | 0 | 0.0% |
III группу | 0 | 0.0% |
ребенок-инвалид | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Медицинская организация оборудована для лиц с ограниченными возможностями?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 1 | 50.0% |
Нет | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Пожалуйста, укажите что именно отсутствует
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Отсутствие выделенного места стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 0 | 0.0% |
Отсутствие пандусов, поручней | 0 | 0.0% |
Отсутствие подъёмных платформ (аппарелей) | 0 | 0.0% |
Отсутствие адаптированных лифтов | 0 | 0.0% |
Отсутствие сменных кресел-колясок | 0 | 0.0% |
Отсутствие информационных бегущих строк, информационных стендов, голосовых сигналов | 0 | 0.0% |
Отсутствие информации шрифтом Брайля | 2 | 100.0% |
Отсутствие доступных санитарно-гигиенических помещений | 0 | 0.0% |
Отсутствие сопровождающих работников | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Вы ожидали проведения диагностического исследования (инструментального, лабораторного) с момента получения направления на диагностическое исследование?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Не назначалось | 1 | 50.0% |
14 календарных дней и более | 0 | 0.0% |
13 календарных дней | 0 | 0.0% |
12 календарных дней | 1 | 50.0% |
10 календарных дней | 0 | 0.0% |
7 календарных дней | 0 | 0.0% |
менее 7 календарных дней | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Диагностическое исследование выполнено во время, установленное по записи?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 0 | 0.0% |
Нет | 2 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Вы ожидали проведения диагностического исследования (компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ангиография) с момента получения направления на диагностическое исследование?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Не назначалось | 2 | 100.0% |
30 календарных дней и более | 0 | 0.0% |
29 календарных дней | 0 | 0.0% |
28 календарных дней | 0 | 0.0% |
27 календарных дней | 0 | 0.0% |
15 календарных дней | 0 | 0.0% |
менее 15 календарных дней | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Диагностическое исследование выполнено во время, установленное по записи?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 1 | 50.0% |
Нет | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Вы удовлетворены оказанными услугами в этой медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 2 | 100.0% |
Нет | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию для получения медицинской помощи?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 0 | 0.0% |
Нет | 1 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 1 | 100% |
Вопрос: Ваше обслуживание в медицинской организации?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
За счет ОМС, бюджет | 2 | 100.0% |
За счёт ДМС | 0 | 0.0% |
На платной основе | 0 | 0.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Оставляли ли Вы комментарий о качестве обслуживания в медицинской организации и о медицинских работниках этой организации в социальных сетях?
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
Да | 0 | 0.0% |
Нет | 2 | 100.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
Вопрос: Характеристика комментария
Варианты ответов | Голоса | % |
---|---|---|
положительный | 1 | 50.0% |
отрицательный | 1 | 50.0% |
Общее количество ответивших на данный вопрос составляет: | 2 | 100% |
17 августа 2023 года
Видеоинструкция по управлению полисом ОМС через Госуслуги