Повторный медицинский осмотр
Код услуги |
Наименование | Стоимость (руб.) |
Врачи-специалисты | ||
В04.008.02 | Профилактический прием врача-дерматовенеролога | 690,00 |
B04.014.03 | Профилактический прием врача-инфекциониста | 633,00 |
B04.028.02 | Профилактический прием врача-отоларинголога | 621,00 |
B04.065.02 | Профилактический прием врача-стоматолога-терапевта | 905,00 |
В04.001.01 | Профилактический прием врача акушера-гинеколога | 521,00 |
В04.008.02 | Профилактический прием врача- дерматовенеролога | 690,00 |
В04.036.02 | Профилактический прием врача-психиатра-нарколога | 582,00 |
В04.047.02 | Профилактический прием врача-терапевта | 664,00 |
В04.033.02 | Профилактический прием врача- профпатолога | 746,00 |
Анализы | ||
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 366,00 |
В03.016.02 | Общий (клинический) анализ крови | 393,00 |
А11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 504,00 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 439,00 |
026061 | Обработка венозной крови и регистрация | 323,00 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы | 468,00 |
А.09.05.026 | Исследование уровня холестерина | 323,00 |
А11.20.005 | Получение влагалищного мазка (жен.) | 326,00 |
А09.19.009 | Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 538,00 |
А26.01.16 | Микроскопическое исследование отпечатков поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (энтеробиоз) | 605,00 |
А08.20.013 | Исследов.соскобов с шейки матки и цервикального канала | 1989,00 |
A11.19.011.001 | Взятие соскоба с перианальной области на энтеробиоз | 145,00 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищного мазка | 549,00 |
В.03.16.006 | Анализ мочи общий | 488,00 |
А.12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 683,00 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование мазка (для муж.) | 549,00 |
А06.20.004 | Мамография (женщинам старше 40 лет) (1раз в 2 года) | 1300,00 |
А04.20.002 | Ультрозвуковое исследование молочных желез | 867,00 |
Стоимость для женщин | 16358,00 | |
Стоимость для мужчин | 11681,00 |
Последние изменения 01 января 2015 года. Информация актуальна на текущую дату.