Медицинский осмотр для оформления справки на право управления маломерным судном
Код услуги | Наименование | Стоимость (руб.) |
Врачи-специалисты | ||
В04.029.02 | Профилактический прием врача-офтальмолога | 544,00 |
В04.036.02 | Профилактический прием врача-психиатра-нарколога | 582,00 |
В04.035.02 | Профилактический прием врача-психиатра | 676,00 |
В04.047.02 | Профилактический прием врача-терапевта | 664,00 |
В04.033.02 | Профилактический прием врача-профпатолога | 746,00 |
Анализы | ||
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 366,00 |
В03.016.02 | Общий анализ крови | 393,00 |
В03.016.06 | Общий анализ мочи | 488,00 |
А06.09.006 | Флюорография легких | 776,00 |
ИТОГО | 5235,00 |
Последние изменения 01 января 2015 года. Информация актуальна на текущую дату.